Wettbewerbsergebnisse 2001

| Rhön-GP 2001 | WIM2001 | WAG2001 |

[ Wettbewerbe 2000 | Wettbewerbe 2002 | Wettbewerbe 2004 | zur Rangliste ]

Hier werden nur die Ergebnisse ausgewählter Veranstaltungen aufgeführt. Eine vollständige Übersicht über die Ergebnisse deutscher Heißluftballon-Ranglistenwettbewerbe finden Sie auf der Homepage des DFSV!
 
 
Rhön Grand-Prix 2001
03. bis 07. Oktober 2001, Oberwildflecken; Ausrichter: "Rhöner Ballöner e.V."
Rang Start -Nr. Name Ballon Gesamt Schnitt Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4 Aufgabe 5 Aufgabe 6 Aufgabe 7 Aufgabe 8 Aufgabe 9 Aufgabe 10 Aufgabe 11 Aufgabe 12 Aufgabe 13 Aufgabe 14 Aufgabe 15
1. 5 Schneider, Uwe (D) D-OWXX 10511 700.7 1000 222 626 278 1000 500 1000 556 500 809 1000 800 831 389 1000
2. 4 Dankerl, Peter (D) D-OOMG 10431 695.4 728 500 951 642 891 556 894 834 1000 444 713 500 222 1000 556
3. 7 Pieper, Markus (D) D-OWBX 10215 681.0 111 444 500 912 684 194 626 1000 930 556 907 990 842 868 651
4. 3 Göhler, Sven (D) D-OXID 9446 629.7 583 1000 389 1000 749 865 642 979 876 84 389 556 1000 167 167
5. 9 Frost, Gundolf (D) D-OCCC 9437 629.1 500 770 934 910 964 673 444 167 389 979 333 615 584 675 500
6. 2 Meyknecht, Robert (D) D-OWRM 9332 622.1 556 681 1000 474 843 194 222 858 930 84 866 629 565 500 930
7. 12 Mayntz, Berthold (D) D-OOAS 8628 575.2 444 938 278 167 333 500 333 979 56 917 940 894 556 556 737
8. 11 Hillnhütter, Ortwin (D) D-OCON 7812 520.8 278 971 764 556 167 812 936 278 702 278 444 167 278 848 333
9. 14 Fridrici, Mirko (D) D-OTIW 7778 518.5 748 884 222 966 979 194 784 1000 167 222 56 1000 167 111 278
10. 17 Hausmann, Peter (D) D-OWAX 7619 507.9 658 167 866 222 111 886 500 84 333 732 575 706 812 333 634
11. 13 Claussen, Dr. Uwe (D) D-OWUC 7513 500.9 222 333 111 818 389 868 278 714 111 1000 691 394 389 222 973
12. 15 Gebauer, Guido (D) G-BTAU 7251 483.4 827 389 853 333 278 194 556 500 222 985 500 278 500 614 222
13. 16 Wittich, Stephan (D) DOBAB 7175 478.3 793 111 556 931 500 647 56 444 851 333 222 222 672 753 84
14. 1 Kräck, Gerold (D) D-OKBM 6917 461.1 167 556 167 444 813 194 389 927 278 985 556 0 56 996 389
15. 8 Kohl, Adolf (D) D-OSAA 6850 456.7 333 661 671 56 0 444 167 222 898 500 624 688 608 278 700
16. 6 Genz, Michael (D) D-ODBM 6470 431.3 624 56 56 389 222 845 881 333 747 167 111 333 333 444 929
17. 10 Nies, Andreas (D) D-OLEV 6070 404.7 389 278 333 475 419 194 111 389 444 675 278 389 444 808 444
18. 18 Wiemers, Horst (D) D-OBOS 4520 301.3 56 709 444 111 556 389 752 84 556 389 167 56 111 56 84

Wettbewerbsleiter: Mathijs de Bruijn
Wettbewerbsdurchschnitt: 533.2

zum Seitenanfang
 
WIM 2001
 
Der Große Preis von Warstein (GP), der im Rahmen der diesjährigen "Warsteiner Internationalen Montgolfiade" (kurz: WIM) ausgefahren werden sollte, ist dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Nur die erste Fahrt am Donnerstag Abend konnte mit Müh und Not zustande gebracht werden - leider blieb aber nur Zeit für eine einzige Aufgabe: ein Fly-In. Dann wurde das Wetter und vor allem die weiteren Aussichten für die verbleibenden Tage so schlecht, dass die Veranstaltung am Samstag Vormittag vorzeitig abgebrochen wurde.
   
Außer Spesen nichts gewesen - so ähnlich lautete schließlich auch das Motto der Ballonsportfreunde Oberberg, die ebenfalls nach Warstein gereist waren und auf einen spannenden Wettbewerb gehofft hatten. Schön war's trotzdem: Ein Brauereibesuch mit anschließendem Frühschoppen, eine Runde Schwimmen im "Allwetterbad" von Warstein und ein lustiger Abend im Festzelt (Bilder dazu unter www.reichshof.com!!!) sorgten trotz schlechten Wetters für Abwechslung...
zum Seitenanfang
 
WAG 2001 - Endergebnisse

(deutsche Teilnehmer grau unterlegt)


        Ra.  Nr Teilnehmer                           Land                 A 1    A 2    A 3    A 4    A 5    A 6    A 7    A 8    A 9    A10    A11    A12    A13    A14    A15    A16    A17    A18    Total

    1   38 FUJITA, Masahiko                     Japan                939    969    945    863    820    862    824    880    173    713    600    670    991    1000   959    835    749    942    14734     
    2   72 LLADO, Josep Maria                   Spain                781    469    930    667    388    984    949    630    316    841    449    986    950    996    700    746    740    860    13382     
    3   46 ENDO, Mamoru                         Japan                741    327    224    961    806    967    919    690    948    685    586    700    398    831    810    999    683    826    13101     
    4   85 BAREFORD, David                      United Kingdom       564    367    771    703    871    480    829    961    969    977    255    999    971    500    961    662    184    966    12990     
    5   26 BLEIKERTZ, Oliver                    Germany              500    597    876    439    367    908    998    733    949    557    607    741    924    983    815    590    469    872    12925     
    6    1 SCHNEIDER, Uwe                       Germany              449    946    500    603    585    914    621    881    102    598    630    876    893    995    833    605    748    1000   12779     
    7   94 HEARTSILL, Joe                       The United States    567    937    1000   896    755    997    245    854    439    529    173    937    804    1000   510    917    398    813    12771     
    8   71 TARNO, Javier                        Spain                778    1000   439    732    985    459    347    806    367    677    337    982    871    900    912    995    631    490    12708     
    9   93 PETREHN, Johnny                      The United States    296    924    968    1000   659    942    51     920    750    469    112    798    756    1000   823    866    316    985    12635     
   10   27 HAUSMANN, Peter                      Germany              952    974    286    859    885    993    929    347    697    337    607    66     869    959    449    398    780    997    12384     
   11   92 LEVIN, David                         The United States    480    951    388    753    924    367    398    755    923    316    604    786    850    398    997    963    823    551    12227     
   12   18 LEBLANC, Michel                      France               951    974    993    775    357    664    994    673    306    112    662    584    1000   745    628    500    724    565    12207     
   13   36 BONANNO, Paolo                       Italy                513    967    808    831    633    811    970    163    812    276    347    977    910    998    944    975    41     194    12170     
   14   43 MIYATA, Hiroki                       Japan                214    950    357    819    918    490    833    667    602    706    500    634    870    347    784    831    651    993    12166     
   15   73 ARACIL, Ricardo                      Spain                555    958    867    265    907    388    861    510    890    997    490    901    980    214    347    839    510    655    12134     
   16   24 PIEPER, Markus                       Germany              357    934    809    296    784    997    971    337    636    357    607    721    621    995    898    388    378    989    12075     
   17   33 NEMETH, Zoltan                       Hungary              629    968    988    490    459    418    985    318    378    102    643    944    994    991    861    904    592    398    12062     
   18    5 FREYER, Michaela                     Austria              92     902    914    738    804    510    953    782    163    388    637    143    661    388    971    990    702    973    11711     
   19   32 PARRY, Richard                       Hong Kong            522    408    968    862    599    941    845    480    143    749    286    398    929    793    398    979    568    766    11634     
   20   51 MACHNORYLOV, Valerij                 Lithuania            184    398    827    886    255    992    831    700    860    623    515    965    357    954    163    952    511    619    11592     
   21   29 GOHLER, Sven                         Germany              594    733    970    785    480    398    608    837    449    418    676    418    754    966    913    525    551    480    11555     
   22   58 BROEDERS, Henk                       The Netherlands      693    926    1000   779    514    573    956    569    235    882    459    913    408    46     905    877    571    194    11500     
   23   70 LLADO, Carles                        Spain                649    510    867    954    235    122    449    747    632    973    558    752    993    429    992    677    706    194    11439     
   24   57 DE BRUIJN, Mathijs                   The Netherlands      695    745    347    573    667    214    910    71     959    245    908    868    429    1000   875    756    347    827    11436     
   25   96 JONES, Steven                        The United States    951    494    429    802    995    999    868    143    255    538    112    941    978    967    306    876    408    357    11419     
   26   69 AGUIRRE, Angel                       Spain                306    907    673    911    947    836    378    449    286    812    577    455    879    696    265    628    596    800    11401     
   27   87 WILLIAMS, Crispin                    United Kingdom       867    224    928    982    979    569    795    532    648    633    469    194    510    656    449    480    673    810    11398     
   28   52 SURKUS, Gintaras                     Lithuania            255    102    975    459    245    994    388    378    675    762    465    896    827    838    993    990    71     933    11246     
   29   22 DANKERL, Peter                       Germany              690    245    184    510    398    143    459    797    987    997    327    769    933    995    734    962    559    439    11128     
   30   86 MUIR, Lindsay                        United Kingdom       630    143    871    982    884    983    184    224    969    995    184    853    265    327    530    510    613    977    11124     
   31   30 FUERSTNER, Michael                   Germany              163    429    896    306    825    449    204    837    869    922    510    1000   862    977    856    666    153    194    11118     
   32   83 BYELORUSOV, Sergiy                   Ukraine              653    745    179    378    500    774    988    745    265    459    1000   551    732    408    716    944    122    958    11117     
   33   76 WANDEL, Tore                         Sweden               619    913    977    429    964    112    418    518    741    716    600    937    112    996    398    408    245    980    11083     
   34   21 GENZ, Michael                        Germany              836    939    480    357    214    908    809    133    276    306    597    931    899    991    337    357    596    960    10926     
   35   78 BALKEDAL, Jan                        Sweden               337    720    593    449    839    316    871    681    935    383    577    66     327    316    959    880    661    944    10854     
   36   77 GRUBBSTROM, John                     Sweden               531    638    856    951    296    714    327    682    999    596    122    1000   41     112    856    996    388    676    10781     
   37   44 OTAGIRI, Hikaru                      Japan                918    459    531    930    669    943    984    525    637    958    378    286    490    173    480    306    611    429    10707     
   38   10 PASSOS, Fabio                        Brazil               666    255    597    896    469    56     954    672    480    20     574    800    973    367    989    988    286    649    10691     
   39   64 PRAWICKI, Bogdan                     Poland               378    926    977    844    510    847    469    930    408    646    153    265    829    760    357    929    235    194    10657     
   40   56 VAN HELDEN, Cornelis                 The Netherlands      71     214    449    576    745    306    896    102    642    439    701    510    959    992    752    418    866    984    10622     
   41   61 KLINGBERG, Mikael                    Norway               224    651    578    347    378    1000   112    173    1000   977    786    920    995    936    102    276    633    500    10588     
   42    8 KALOUSDIAN, Rubens                   Brazil               490    910    337    214    670    867    984    296    214    337    607    855    907    276    112    856    618    999    10549     
   43    7 TIMMERS, Jan                         Belgium              235    575    822    909    337    255    194    792    672    510    666    897    255    469    832    997    439    556    10412     
   44   45 ASANO, Tomoyuki                      Japan                510    726    732    480    942    357    224    1000   357    654    388    469    224    984    429    989    742    194    10401     
   45   12 SUCHY, Michael                       Czech Republic       636    378    787    388    540    586    668    534    617    983    449    657    766    770    214    71     564    717    10325     
   46   53 MIKELEVICHIUS, Romanas               Lithuania            681    286    783    919    224    378    255    713    810    347    551    367    853    948    469    163    571    988    10306     
   47    9 HAIM, Sacha                          Brazil               388    449    892    378    1000   745    811    194    574    988    418    490    791    971    500    265    255    194    10303     
   48    4 STURZLINGER, Gerald                  Austria              794    804    10     469    418    194    645    92     613    994    378    867    153    480    920    987    490    819    10127     
   48    4 STURZLINGER, Gerald                  Austria              794    804    10     469    418    194    645    92     613    994    378    867    153    480    920    987    490    819    10127     
   49   19 HELEY, Jean Pierre                   France               560    924    327    398    827    711    357    367    968    163    82     204    927    184    995    991    148    975    10108     
   50   23 CLAUSSEN, Uwe                        Germany              655    296    856    393    859    261    847    408    337    306    531    347    296    692    1000   528    1000   418    10030     
   51   59 FOKKEN, Jan                          The Netherlands      885    916    979    133    133    414    475    316    944    658    408    954    378    46     983    994    204    194    10014     
   52   90 SPINDLER, Ailsa                      United Kingdom       61     347    173    522    866    828    997    429    833    614    563    296    894    818    286    987    224    194    9932      
   53   88 SPELLWARD, Paul                      United Kingdom       286    306    367    669    933    337    913    718    469    809    235    306    754    510    418    995    623    194    9842      
   54    3 ALMER, Johann                        Austria              133    153    245    500    542    733    907    825    690    695    961    224    500    357    969    439    731    194    9798      
   55   74 ARACIL, Jordi                        Spain                575    670    408    92     490    276    439    877    565    1000   429    439    976    580    987    71     714    194    9782      
   56   75 ALEMANY, Lourdes                     Spain                640    265    459    558    747    743    337    958    853    838    512    449    184    449    855    337    367    194    9745      
   57   63 FILUS, Witold                        Poland               1000   112    82     942    286    265    102    683    794    633    581    316    754    987    920    993    51     194    9695      
   58   39 KAJIYAMA, Monýa                      Japan                112    885    922    710    815    694    953    512    650    664    357    766    163    347    92     184    194    572    9592      
   59   28 MONCH, Torsten                       Germany              194    637    235    286    639    849    916    500    608    184    653    679    286    378    898    594    640    408    9584      
   60    2 SCHERZER, Joseph                     Austria              469    947    276    707    408    570    900    459    194    954    601    133    899    887    378    429    112    194    9517      
   61   89 GREEN, Marcus                        United Kingdom       173    184    839    915    647    347    848    398    429    574    143    840    133    780    367    347    316    927    9207      
   62   42 ARAI, Shigeshi                       Japan                204    439    841    204    184    597    480    204    490    194    568    388    490    906    779    670    803    677    9118      
   63   25 MEYKNECHT, Robert                    Germany              153    418    469    46     46     868    490    944    184    214    398    948    928    932    255    71     731    997    9092      
   64   84 KLIMENKO, Vladislav                  Ukraine              245    465    189    611    800    663    938    214    765    367    535    378    337    490    469    173    429    886    8954      
   65  101 DONNER, Nicholas                     The United States    347    890    989    826    439    469    235    112    500    82     666    337    459    979    649    286    449    194    8908      
   66   13 MERINSKY, Pavel                      Czech Republic       680    316    490    337    813    734    937    265    918    224    630    459    92     519    224    316    700    194    8848      
   67   37 LANZONI, Luciano                     Italy                449    634    102    184    983    224    736    153    459    450    738    122    977    429    686    490    327    603    8746      
   68   40 ASAOKA, Yasuhiko                     Japan                408    946    398    46     46     56     51     889    510    609    556    739    439    912    753    367    316    575    8616      
   69   67 SLABAK, Karol                        Slovakia             398    564    612    821    734    961    976    757    41     490    133    163    204    265    173    245    430    510    8477      
   70   62 CZERNIAWSKI, Jerzy                   Poland               418    312    926    776    578    163    429    388    820    306    581    327    418    235    194    930    276    367    8444      
   71   41 TSUJII, Nobuaki                      Japan                622    672    928    276    204    682    582    862    418    133    614    429    214    459    184    71     896    194    8440      
   72   80 NUSSBAUMER, Eugen                    Switzerland          316    740    163    901    555    500    316    595    245    510    512    214    316    912    122    459    631    194    8201      
   73   17 ROUX DE VILLAS, Olivier              France               540    753    852    316    204    235    723    803    689    143    614    972    173    224    71     71     521    194    8098      
   74   82 PERKOV, Yuriy                        Ukraine              647    357    811    102    434    680    214    306    327    917    655    255    289    214    204    459    537    278    7686      
   75   91 CHARLWOOD, Timothy                   United Kingdom       20     41     153    881    327    891    306    691    122    408    71     665    378    900    848    378    110    388    7578      
   76   50 KOSCIUSKEVICIUS, Rimas               Lithuania            737    933    65     46     163    429    367    593    347    449    565    408    388    245    133    1000   510    194    7572      
   77   54 KLOMP, Georges                       Luxembourg           429    558    418    245    265    683    122    41     398    153    515    173    932    122    490    255    610    918    7327      
   78    6 VANDE VELDE, Moniek                  Belgium              731    388    41     173    153    102    276    490    92     378    296    943    245    133    337    992    538    801    7109      
   79   79 EKSTEDT, Lars                        Sweden               82     991    573    235    730    245    133    184    61     533    276    967    245    265    245    194    367    714    7040      
   80   95 LAVIGNA, William                     The United States    265    945    306    811    646    327    510    569    82     538    194    66     31     990    418    327    0      0      7025      
   81   15 TSCHERNJA, Michael                   Denmark              276    235    702    194    173    408    153    286    924    51     61     959    194    153    82     803    882    194    6730      
   82   66 LATYPOV, Valery                      Russia               102    173    41     163    122    133    286    742    912    826    224    605    347    439    789    469    143    194    6710      
   83   68 SERCER, Marko                        Slovenia             41     204    122    823    749    652    589    439    204    214    204    235    449    194    153    995    214    194    6675      
   84   49 KALENDRIS, Gatis                     Latvia               31     122    194    408    316    184    296    357    775    480    581    909    122    877    276    71     92     459    6550      
   85  100 HEAVIN, Gary                         The United States    865    82     41     533    306    942    143    821    593    31     41     66     834    296    316    224    143    194    6471      
   86   48 DUKSTE, Gunars                       Latvia               648    500    316    112    102    996    265    61     112    71     265    245    695    286    235    153    575    194    5831      
   87   55 LORANG, Jean                         Luxembourg           0      194    378    224    347    204    173    235    106    731    41     66     963    143    969    143    459    194    5570      
   88   16 AUTIO, Jyrki                         Finland              640    276    143    153    112    173    163    327    224    245    316    500    143    306    916    235    337    194    5403      
   89   65 VINOGRADOV, Sergey                   Russia               459    480    565    327    429    296    581    255    388    255    92     66     186    102    61     214    173    194    5123      
   90   11 XINSHIENG, Gao                       China                879    71     112    143    92     56     51     245    627    61     306    66     102    46     577    204    520    811    4969      
   91   47 JEONG-MOK, Seo                       Korea                905    51     41     0      0      0      0      82     71     429    607    276    469    975    51     71     61     768    4857      
   92   60 LUBBERS, Henk                        The Netherlands      143    133    92     122    143    936    689    51     51     633    214    66     32     163    543    296    102    194    4603      
   93   98 MANUEL, William                      The United States    0      31     41     721    276    153    408    276    363    41     163    184    61     46     306    133    265    449    3917      
   94   20 THOMAS, Jean Claude                  France               327    163    296    46     46     56     51     122    153    276    51     153    51     82     31     71     163    878    3016      
   95   35 SINGH, Imochaoba                     India                367    15     41     255    46     56     51     369    33     92     245    357    71     46     41     71     418    194    2768      
   96   81 YILDIRIM, Murat                      Turkey               51     61     255    82     82     56     92     31     0      122    41     66     306    92     153    71     82     469    2112      
   97   97 TUNE, Julian                         The United States    592    92     133    46     46     56     51     0      0      173    637    66     20     46     20     71     0      0      2049      
   98   99 THOMAS, Charles                      The United States    578    15     41     46     46     56     51     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      833       

                                                CHECK SUM :   0eb7  84ce  92cd  ffc8  8ec5  c0cd  32d3  16be  2dc3  0cc1  5ba8  16d1  d7d4  cfdb  90d2  79d5  7eab  a8ce       3811

EXEM Competition Scoring System / Version 2.1.0
World Air Games 2001 Hot Air Balloon Championship
Competition Standings, Task #1 to #18 inclusive. Ranked by Score

 

webmaster@ballonsportfreunde-oberberg.de - Mirko Fridrici, Oktober 2001