Wettbewerbsergebnisse 2000

| DM 2000 | EM 2000 | HM 2000 | KM 2000 |

[ Wettbewerbe 2002 | Wettbewerbe 2001 | Wettbewerbe 2004 | zur Rangliste ]

Hier werden nur die Ergebnisse ausgewählter Veranstaltungen aufgeführt. Eine vollständige Übersicht über die Ergebnisse deutscher Heißluftballon-Ranglistenwettbewerbe finden Sie auf der Homepage des DFSV!
DM 2000

27. September bis 03. Oktober 2000, Wiehl

 
Gesamtwertung:
Aufgabe
Rang Start- Nr. Name Ballon Gesamt Schnitt

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. 1 Schneider Uwe(D) D-OWAX 12838 802.4 961 638 526 870 941 836 806 342 993 753 855 1000 980 591 746 1000
2. 2 Fink Thomas (D) D-OWAI 11284 705.3 978 342 960 703 988 1000 903 158 632 562 447 211 997 737 982 684
3. 7 Genz Michael (D) D-OWAT 11080 692.5 863 984 500 556 885 158 701 988 289 581 905 421 474 955 1000 820
4. 24 Dankerl Peter (D) D-OQQQ 10950 684.4 952 977 880 637 171 946 719 695 661 395 873 680 691 726 526 421
5. 35 Hausmann Peter (D) EC-HDX 10795 674.7 972 918 668 728 934 368 847 701 237 636 893 289 819 26 909 850
6. 21 Dr. Claussen Uwe (D) D-OTON 10781 673.8 184 158 829 1000 395 884 474 1000 632 289 812 839 941 814 706 824
7. 16 Göhler Sven (D) D-OXID 10420 651.3 977 1000 885 658 568 289 1000 26 997 583 976 395 368 762 316 620
8. 13 Meyknecht Robert (D) D-ORON 10049 628.1 395 526 342 289 943 997 316 434 963 500 759 662 974 666 783 500
9. 36 Timmers Jan (B) OO-BLP 10003 625.2 935 539 940 593 368 408 395 712 184 620 907 526 910 500 699 767
10. 5 Pieper Markus (D) D-OWBX 9911 619.4 916 395 781 649 922 500 263 395 474 447 569 952 918 53 748 929
11. 4 Bleikertz Oliver (D) D-OWBZ 9674 604.6 316 856 882 368 1000 979 342 368 800 342 813 699 756 627 158 368
12. 10 Stürzlinger Gerald (A) OE-ZEB 9649 603.1 474 691 779 474 447 1000 919 820 757 604 500 368 1000 105 500 211
13. 18 Thomas Christof (D) D-OMAC 9500 593.8 237 421 928 693 171 833 684 901 500 1000 237 500 832 368 853 342
14. 29 Dittich Gerd (D) D-OPRO 9339 583.7 581 880 26 395 958 993 573 983 316 710 263 575 184 808 805 289
15. 34 Lepperhoff Thorsten (D) D-Kreis- sparkasse 8775 548.4 500 500 158 568 998 983 237 969 971 614 881 237 211 316 237 395
16. 6 Hillnhütter Ortwin (D) D-OTAM 8709 544.3 632 566 817 342 666 526 526 741 531 237 316 316 837 342 586 728
17. 11 Mönch Torsten (D) D-Treveris 8592 537.0 526 820 184 559 843 342 211 184 421 568 945 680 798 184 631 696
18. 23 Obladen Jörg (D) D-OBLA 8115 507.2 671 368 421 533 171 250 837 944 263 571 105 424 263 630 686 978
19. 12 Kalousdian Rubens (BRA) PP-XEH 8077 504.8 342 289 853 643 526 105 105 956 903 211 158 184 909 777 342 774
20. 9 Mayntz Berthold (D) D-OOAS 7906 494.1 666 825 395 26 941 993 905 289 211 53 40 594 237 1000 573 158
21. 22 Wieczorek Wingolf (D) D-Urlaub 7621 476.3 715 527 854 476 500 211 742 316 642 421 211 810 748 158 211 79
22. 25 Fürstner Michael (USA) D-OABC 7605 475.3 545 263 986 701 171 821 854 53 53 316 342 680 342 794 447 237
23. 37 Klähn Jens (D) D-Schmackos 7491 468.2 289 631 263 820 171 53 421 958 965 526 1000 263 53 263 289 526
24. 28 Köhler Michael (D) D-OLEV 7445 465.3 132 602 474 158 756 999 79 79 781 263 626 582 316 914 421 263
25. 33 Noack Frank (D) EC-GLB 7432 464.5 1000 474 132 539 474 184 368 981 26 474 132 132 500 786 263 967
26. 32 Fridrici Mirko (D) D-OTIW 7204 450.3 211 132 368 79 786 447 724 105 897 184 887 891 289 474 546 184
27. 27 Theis Joachim (D) D-OMLW 7130 445.6 53 26 585 316 171 538 474 992 1000 575 474 949 158 79 79 661
28. 38 Abel Ernst (A) D-OMFY 6836 427.3 759 211 676 447 171 53 986 526 719 79 40 526 854 289 368 132
29. 20 Sieloff Heinz (D) D-OHSI 6796 424.8 586 237 1000 53 171 970 40 487 395 105 745 342 53 647 53 912
30. 3 Günther Norbert (D) D-OOMG 6709 419.3 803 887 605 561 342 474 631 211 105 688 289 0 132 395 533 53
31. 19 Klein Alexandra (D) D-Calbe 6321 395.1 158 447 53 211 802 984 289 434 368 787 79 447 105 526 184 447
32. 15 Wulff Martin (D) D-OWAS 6291 393.2 368 316 289 263 171 741 474 487 158 825 831 105 447 237 474 105
33. 8 Wittich Stefan (D) D-OBAB 6225 389.1 447 105 211 105 171 132 184 132 79 368 276 890 526 727 896 976
34. 31 Wiemers Horst (D) D-OFEH 6194 387.1 421 66 316 221 565 408 40 237 447 26 184 792 711 421 865 474
35. 17 Krafczyk Peter (D) D-Petzi 6127 382.9 263 712 447 500 171 250 132 263 1000 132 368 0 893 0 0 996
36. 14 Nies Andreas (D) D-OMAS 6110 381.9 105 749 105 132 421 568 573 988 342 679 395 79 421 132 105 316
37. 26 Hultsch Wolfgang (D) D-OVWW 5734 358.4 26 66 237 184 862 316 701 905 526 55 421 822 53 508 26 26
38. 30 Forstenhäusler Arthur (D) OK7079 4797 299.8 79 184 79 237 171 53 158 999 132 158 674 158 395 211 395 714
Nähere Infos zur DM in unserem Archiv, auf den Internetseiten des DFSV oder bei den Bergischen Ballonfahrern Wiehl e.V., die die DM 2000 ausgerichtet haben.
zum Seitenanfang
 
 
EM 2000
 

03.-13. August 2000, Luxemburg

Ergebnisse: www.balloon.lu/lux2000/index.html, auf der Homepage des luxemburgischen Ballonsportverbandes

oder auf den Seiten des DFSV !

 
zum Seitenanfang
 
 
Hessische Landesmeisterschaften 2000
 
17. - 21. Mai 2000 in Nidda
 
Gesamtwertung:
       

Aufgabe

   
Rang Nr. Name Land

1

2

3 4 5 6 7 8

9

Total Schnitt
1 2 Schneider, Uwe D 1000 1000 980 1000 563 936 1000 1000 772 8251 916,8
2 10 Mönch, Thorsten D 992 988 1000 939 471 471 993 954 593 7401 822,3
3 14 de Bruin, Mathijs NL 529 951 789 878 975 1000 615 176 805 6718 746,4
4 15 Fürstner, Michael USA 845 982 981 939 970 455 471 843 118 6604 733,8
5 1 Günther, Norbert D 959 701 529 821 529 529 828 959 529 6384 709,3
6 6 Krafczyk, Peter D 782 235 987 676 235 961 708 851 924 6359 706,6
7 8 Wieczorek, Wingolf D 855 412 877 950 704 725 529 768 471 6291 699,0
8 16 Klähn, Jens D 412 949 985 353 59 958 235 707 547 5205 578,3
9 12 Göhler, Sven D 294 529 541 412 1000 294 973 529 118 4690 521,1
10 13 Fridrici, Mirko D 825 471 412 471 584 791 353 294 235 4436 492,9
11 11 Theis, Joachim D 353 727 118 118 669 235 615 884 646 4365 485,0
12 17 Aracil, Ricardo E 755 697 59 609 353 59 294 412 1000 4238 470,9
13 9 Hultsch, Wolfgang D 59 353 471 529 622 353 412 59 412 3270 363,3
14 3 Lach, Heinz D 471 59 353 235 176 412 708 118 294 2826 314,0
15 5 Forstenhäusler, Arthur D 0 176 294 176 294 176 176 471 648 2411 267,9
16 7 Wittich, Stefan D 118 294 235 294 412 118 59 353 353 2236 248,4
17 4 Tausch, Günther D 235 118 176 0 118 606 118 235 118 1724 191,6
zum Seitenanfang
 
 
Oberbergische Kreismeisterschaften 2000
01. - 04. Juni 2000 in Nümbrecht; Ausrichter: Ballonsportclub Nümbrecht
Gesamtwertung:
       

Aufgaben

 
Ra.  Nr Teilnehmer    
Total  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Schnitt
1 7 Wiemers, H. 
7321
1000
975  
999  
824  
605  
745  
250  
857  
566  
500   
732,1
2 10 Klaehn, J.
6849
811
926  
438  
997  
582  
438  
618  
869  
250  
920   
684,9
3 9 Noack, F.
6518 
674
902  
741  
698  
438  
730  
805  
717  
375  
438   
651,8
4 1 Thomas, C.
6344
653
563  
965  
438  
500  
732  
563  
742  
188 
1000 
634,4
5 4 Genz, M. 
6098  
438  
998  
375  
188 
1000 
626  
375  
929  
857  
312   
609,8
6 2 Fridrici, M. 
6073  
188  
312  
868  
953  
600  
375  
312  
667  
910  
888   
607,3
7 16 Hausmann, P.
5812  
563  
728  
940  
250  
250 
1000 
581  
375 
1000 
125   
581,2
8 8 Pieper, M.
5740  
889  
188  
987  
312  
883  
312  
794  
500  
500  
375   
574,0
9 13 Wittich, S.
5620  
125  
438  
312  
938  
791  
250  
737 
1000 
62  
967   
562,0
10 6 Dittich, G.
5531  
703  
188 
1000
94  
312  
774 
1000
188  
709  
563   
553,1
11 15 Maynz, B.
5517  
375  
964  
250  
911  
375  
500   
62
312  
887  
881   
551,7
12 3 Klein, A. 
5161  
312  
500  
188 
1000  
563  
563  
188  
125  
784  
938   
516,1
13 12 Wulf, M.
4970  
500 
1000  
125  
500  
563  
964  
694  
250  
312   
62   
497,0
14 5 Massanneck, B.
3992  
993  
188  
500  
375  
125  
125  
438  
438   
25  
785   
399,2
15 11 Hoelschen, E.
2839  
250  
375  
563  
563   
62  
188  
125   
62  
463  
188  
283,9
16 14 Nies, A.
2157    
0
0
62
94
188
62
500
563
438
250   
215,7
zum Seitenanfang
 
 

webmaster@ballonsportfreunde-oberberg.de - Mirko Fridrici, Oktober 2001