Wettbewerbsergebnisse 2002

| MIMO 2002 |

[ Wettbewerbe 2000 | Wettbewerbe 2001 | Wettbewerbe 2004 | zur Rangliste ]

Hier werden nur die Ergebnisse ausgewählter Veranstaltungen aufgeführt. Eine vollständige Übersicht über die Ergebnisse deutscher Heißluftballon-Ranglistenwettbewerbe finden Sie auf der Homepage des DFSV!
 
 
MIMO 2002 und NRW-Landesmeisterschaften

 

Rang Start-Nr. Name Ballon Gesamt Schnitt Aufg.1 Aufg.2 Aufg.3 Aufg.4 Aufg.5
1. 1 Meyknecht Robert (D) D-OWRM 4068 813.6 574 854 960 894 786
2. 25 Mayntz Berthold (D) D-OOAS 3857 771.4 1000 966 417 676 798
3. 11 Kohl Adolf (D) D-OAMD 3765 753.0 458 888 903 974 542
4. 29 Wittich Stefan (D) D-OBAB 3742 748.4 500 827 771 797 847
5. 22 Fink Thomas (D) D-OWXX 3432 686.4 836 1000 992 208 396
6. 27 Wiemers Horst (D) D-OBOS 3341 668.2 898 846 909 292 396
7. 12 Dankerl Peter (D) D-OOMG 3321 664.2 644 895 815 333 634
8. 9 Gebauer Guido (D) G-BTAU 3282 656.4 375 604 744 858 701
9. 8 Bleikertz Oliver (D) D-OLEV 3272 654.4 808 940 586 438 500
10. 14 Pieper Markus (D) D-OWBX 3163 632.6 892 896 1000 125 250
11. 18 Hillnhütter Ortwin (D) D-OCON 2929 585.8 707 333 542 542 805
12. 3 Claussen Uwe (D) D-OWUC 2755 551.0 852 986 458 167 292
13. 7 Wieczorek Wingolf (D) D-Profi 2682 536.4 625 500 375 500 682
14. 5 Wulf Martin (D) D-OWBZ 2643 528.6 824 542 944 250 83
15. 26 Obladen Jörg (D) D-OBLA 2505 501.0 542 375 961 42 585
16. 6 Göhler Sven (D) D-OXID 2284 456.8 417 458 500 438 471
17. 28 Fürstner Michael (USA) D-OBAC 2000 400.0 0 0 0 1000 1000
18. 10 Noack Frank (D) D-OTIL 1626 325.2 0 0 0 724 902
19. 17 Klähn Jens (D) D-OSAA 1291 258.2 333 417 333 83 125
20. 19 Hausmann Peter (D) D-OWAX 1158 231.6 0 0 0 700 458
21. 15 Nies Andreas (D) D-OAPS 1005 201.0 0 0 0 797 208
22. 24 Klein Alexandra (D) D-OTAM 936 187.2 0 0 0 603 333
23. 4 Fridrici Mirko (D) D-OTIW 790 158.0 0 0 0 748 42
24. 20 Theis Joachim (D) D-OMLW 542 108.4 0 0 0 375 167
 
 

webmaster@ballonsportfreunde-oberberg.de - Mirko Fridrici, Mai 2002